| Index | R410A |
| Chemical formula | HFC-32/HFC-125 |
| Molecular weight | 72.58 |
| Boiling point 101.3kpa, °C | -51.6 |
| Freezing point 101.3kpa, °C | -96.6 |
| Critical temperature, °C | 72.5 |
| Critical pressure, MPa | 4.95 |
| Saturated liquid density (25°C), g/m3 | 1.78 |
| Specific heat(25°Cliquid), KJ/kg·k | 1.42 |
| Critical density, g/cm3 | 0.512 |
| Vaporization heat at boiling point, KJ/kg | 215.0 |
| Water Solubility(25°C), W% | 0.15 |
| ODP | 0 |
| GWP | 0.2 |
Quality Specification:
| Index | Quality Performance |
| Appearance | Colorless&Odorless |
| Purity %≥ | 99.90% |
| Moisture %≤ | 0.001 |
| Acidity (as HCl)%≤ | 0.0001 |
| Evaporation residue %≤ | 0.01 |
| Chlorides(Cl-) test %≤ | 0.0003 |
| No condensable gas (V/V) %≤ | 1.0 |
Packaging Details: Normal Packing or Customizing
1. Disposable cylinder: 13.6kg(30lbs), 22.7kg(50lbs)
2. Refillable cylinder: 400L, 800L, 926L, 1000L
3. ISO-TANK: 24MT






Reviews
There are no reviews yet.